Enroll in Your Favorite NESTA Courses and Certifications
Choose the courses that help you reach your goal of earning your first professional certification, specialized certifications, continuing education or new career niche.
Select a category or view all the courses below. Register and start your studies immediately.
EXCLUDES: Payment plan options, exam or retest fees, application fees, PFT Exam Only option, PFT Exam and Digital Manual option, Heart Rate Performance Specialist, non-certification training, and special offers.
MOST POPULAR | BEST VALUE |
$477 | $997 |
|
|
Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUs, 2.0 Spencer Institute CEUs | Continuing Education Credits: 8.5 NESTA CEUs, 2.0 24-Hour Fitness CEU’s |
$275 | $275 |
|
|
Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 20 ISSA CECs, 2.0 Spencer Institute CEUs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUs | Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 20 ISSA CECs, 2.0 Spencer Institute CEUs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUs |
MOST POPULAR | |
$297 | $347 |
|
|
Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 20 ISSA CECs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUs, 2.0 Spencer Institute CEUs | Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 2.0 Spencer Institute, 15 ISSA CECs, 1 NASM CEUs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUS |
$177 | $127 |
|
|
Continuing Education Credits 1.5 NESTA CEUs, 15 ISSA CECS, 1.5 Spencer Institute CEUs, 1.5 MMACA CEUs, 1.5 ITCA CEUs | Continuing Education Credits: 1.5 NESTA CEUs, 10 ISSA CECs, 1.5 MMACA CEUs, 1.5 ITCA CEUS, 1.5 Spencer Institute |
$359 | $199 |
|
|
Continuing Education Credits: 4.0 NESTA CEUs, 1.9 NASM CEUs, 20 ISSA CECs, 2.0 Spencer Institute CEUs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUs | Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 20 ISSA CECs, 2.0 Spencer Institute CEUs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUs |
SPECIAL OFFER | |
$250 | NOW $97 |
|
|
Continuing Education Credits: 1.5 NESTA CEUs, 20 ISSA CECs, 1.5 MMACA CEUs, 1.5 ITCA CEUs, 1.5 Spencer Institute | Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 16 ISSA CECs, 1.9 NASM CEUs , 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUs |
Mixed Martial Arts Training & Coaching
MOST POPULAR | |
$498 | $237 |
|
|
Continuing Education Credits: 4.0 NESTA CEUs, 1.9 NASM CEUs, 20 ISSA CECs, 2.0 Spencer Institute CEUs, 2.0 ITCA CEUs | Continuing Education Credits: 1.5 NESTA CEUs, 15 ISSA CECs, 1.5 Spencer Institute CEUs, 1.9 NASM CEUs, 1.5 MMACA CEUs, 1.5 ITCA CEUs |
Speciality Training & Coaching
$297 | $274 |
|
|
Continuing Education Credits: 4.0 NESTA CEUs, 20 ISSA CECs, 1.9 NASM CEUs, 4.0 MMACA | Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 15 ISSA CECs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUS, 2.0 Spencer Institute |
$279 | $197 |
|
|
Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 20 ISSA CECs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUS, Spencer Institute 2.0 CEUs | Continuing Education Credits: 1.5 NESTA CEUs, 15 ISSA CECs, 1.5 MMACA CEUs, 1.5 ITCA CEUs |
A MUST HAVE | |
$179 | $197 |
|
|
Continuing Education Credits: 1.5 NESTA CEUs, 15 ISSA CECs, 1.5 MMACA CEUs, 1.5 ITCA CEUs | Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 15 ISSA CECs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUS, Spencer Institute 2.0 CEUs |
$197 | $299 |
|
|
Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 1.9 NASM CEUs, 20 ISSA CECs, 2.0 Spencer Institute CEUs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUs | Continuing Education Credits: 2.0 NESTA CEUs, 1.9 NASM CEUs, 20 ISSA CECs, 2.0 Spencer Institute CEUs, 2.0 MMACA CEUs, 2.0 ITCA CEUs, 2.0 ACE, 15 AFAA, 4 CanFitPro, 8 PTA Global, 4 USAT,8 WITS, 14 Fitness Australia |